U dvorani Katoličkog školskog centra „Sv.Pavao“ u Zenici , u subotu 22.01.2011. godine, odigrano je II kolo KMNL -a u kojem su se susrele momčadi:
| 13:00 – Vidovice – Žepče | 2 : 6 |
| 13:40 – Podmilačje – Novi Travnik | 4 : 2 |
| 14:20 – Globarica – Bistrik | 3 : 4 |
| 15:00 – Zenica – Lug Brankovići | 3 : 4 |
Poredak nakon 2. kola KMNL “Ivan Pavao II.” Vrhbosanske nadbiskupije
| Poredak | gol razlika | broj bodova |
| 1. Lug Brankovići | + 8 | 6 |
| 2. Žepče | + 6 | 6 |
| 3. Podmilačje | + 2 | 3 |
| 4. Bistrik | + 1 | 3 |
| 5. Zenica | - 1 | 1 |
| 6. Vidovice | - 4 | 1 |
| 7. Novi Travnik | - 4 | 0 |
| 8. Globarica | - 8 | 0 |
Nakon odigranog drugog kola u vrhu tabele nalaze se momčadi iz Lug Brankovića i Žepča sa osvojenih 6 bodova, po 3 boda osvojile su momčadi iz Podmilačja i Bistrik – Sarajevo, uz napomenu da imaju utakmicu manje , po bod su osvojile Zenica i Vidovice, dok su za sada bez bodova momčadi iz Novog Travnika i Globarice.
I.K. i V.P.

