10. kolo – 21. 02. 2009.
12:30 – Banjalučka kat. – župa Novi Travnik 0 : 3
13:05 – Župa Bučići – župa Novo Sarajevo 2 : 10
13:40 – župa Globarica – župa Čajdraš 5 : 1
14:15 – Župa Lug – Bran. – župa Lukavac 9 : 0
14:50 – Travničko sjem. – župa Busovača odgođeno
15:25 – Franjevačko sjem. – župa Vitez 0 : 3
16:00 – Župa Podmilačje – župa Zenica 4 : 2
Vrhbosanska bogoslovija – slobodni ovo kolo
Poredak nakon 10. kola
| Poredak | gol razlika | broj bodova |
| 1. Župa Marije P. – Globarica | + 27 | 24 |
| 2. Župa Presvetog Trojstva – N. Sarajevo | + 24 | 24 |
| 3. Vrhbosanska bogoslovija | + 41 | 21 |
| 4. Župa sv. Ive – Podmilačje | + 10 | 19 |
| 5. Župa sv. Josipa – Zenica | + 17 | 18 |
| 6. Župa Uzašašća Gosp. – N. Travnik | + 8 | 16 |
| 7. Župa sv. Ante P. – Busovača | + 27 | 15 |
| 8. Župa sv. Ivana K. – Lug – Brankovići | + 7 | 12 |
| 9. Travničko sjemenište | + 4 | 12 |
| 10. Župa Srca Isusova – Čajdraš | - 7 | 10 |
| 11. Župa sv. Martina – Bučići | - 24 | 8 |
| 12. Župa sv. Juraja – Vitez | - 37 | 7 |
| 13. Župa sv. Ante P. – Lukavac | - 28 | 3 |
| 14. Župa Banjalučka katedrala | - 39 | 3 |
| 15. Franjevačko sjemenište | - 28 | 0 |
