8. kolo – 07. 02. 2009.
12:30 – Župa Podmilačje – župa Busovača 1 : 3
13:05 –Vrhbosanska bogoslovija – župa Bučići 8 : 1
13:40 – Župa Novo Sarajevo – Travničko sjem. 4 : 5
14:15 – Župa Globarica – župa Lug – Brankovići 2 : 0
14:50 – Franjevačko sjem. – župa Čajdraš 2 : 7
15:25 – Travničko sjem. - župa Lukavac 3 : 0
16:00 – Župa Novi Travnik - župa Zenica 3 : 4
Banjalučka kat. – slobodni ovo kolo
župa Vitez – slobodni ovo kolo
Poredak nakon 8. kola
| Poredak | gol razlika | broj bodova |
| 1. Vrhbosanska bogoslovija | + 26 | 18 |
| 2. Župa sv. Josipa – Zenica | + 23 | 18 |
| 3. Župa Presvetog Trojstva – N. Sarajevo | + 12 | 18 |
| 4. Župa Marije P. – Globarica | + 17 | 18 |
| 5. Župa sv. Ive – Podmilačje | + 5 | 13 |
| 6. Župa sv. Ante P. – Busovača | + 24 | 12 |
| 7. Župa Uzašašća Gosp. – N. Travnik | + 5 | 12 |
| 8. Župa Srca Isusova – Čajdraš | 0 | 10 |
| 9. Travničko sjemenište | + 1 | 9 |
| 10. Župa sv. Ivana K. – Lug – Brankovići | - 2 | 9 |
| 11. Župa sv. Martina – Bučići | - 16 | 7 |
| 12. Župa sv. Juraja – Vitez | - 37 | 4 |
| 13. Župa sv. Ante P. – Lukavac | - 13 | 3 |
| 14. Župa Banjalučka katedrala | - 21 | 3 |
| 15. Franjevačko sjemenište | - 22 | 0 |

